票型反转,但反对Uniswap投资Ekubo提案的背后考量值得深究
原创 | Odaily星球日报 作者 | 南枳 昨日,Uniswap社区投票通过了“投资Ekubo Protocol”的温度检查提案,而此前该投票反对率一度超60%,包括做市商Winter...
原创 | Odaily星球日报 作者 | 南枳 昨日,Uniswap社区投票通过了“投资Ekubo Protocol”的温度检查提案,而此前该投票反对率一度超60%,包括做市商Winter...
原创 | Odaily星球日报 作者 | Loopy 10 月 24 日,比特币一夜之间强势突破 3.5 万美元,创下自 2022 年 5 月以来的最高水平。 尽管我们无法笃定地从历史角度来...
整理 | Odaily星球日报 编辑 | Loopy Lu 下周 9 个项目的代币解锁值得关注,其中部分大额解锁值得关注,如GAL、ACA、OP、IMX、DYDX。 GAL是解锁规模最为庞大...
原创 | Odaily星球日报 作者 | 南枳 昨日,加密金融服务公司Galaxy Digital研究主管Alex Thorn于X平台发文指出:”随着BTC现货价格上涨,期权做市商越来越多地做...
原创 | Odaily星球日报 作者 | 夫如何 编辑| 秦晓峰 OKX欧易行情显示,今天晚间比特币价格短时突破3万美元,24小时涨幅达到3.33% ,目前暂报 29576 美元。 这是继...
原创 | Odaily星球日报 作者 | 夫如何 编辑 | 郝方舟 以太坊凭借生态的繁荣度在过去公链之争的阶段取得了领先地位。随后L2的发展为市场注入新的活力,但同时不同L2之间的生态之争也...
整理 | Odaily星球日报 编辑 | Loopy Lu 本周,6项目将迎来代币解锁。其中,CTSI和YGG尤为值得关注。解锁数量均为流通量的数个百分点,有一定规模,对市场存在潜在影响。而其...
经 Odaily星球日报不完全统计, 10 月 16 日-10 月 22 日公布的海内外区块链融资事件共 14 起,较上周数据(16 起)有所下降,已披露融资总额约为 1.2 亿美元,较上周数据(92...
头条 Scroll主网已于今日14时许产生创世区块 Odaily星球日报讯 Scrollscan页面显示,基于ZK Rollup的以太坊二层网络Scroll主网已于北京时间今日14时许产生创世区块...
头条 G20领导人发布联合公报,一致通过加密货币监管路线图 Odaily星球日报讯 G20财长和央行行长在摩洛哥马拉喀什发表联合公报,宣布一致通过监管加密资产的全面路线图。该路线图旨在增强全球金融...
原创 | Odaily星球日报 作者 | 秦晓峰 周一晚,「SEC 批准比特币现货 ETF」的假新闻,让加密市场经历了一个虚幻且短暂的「牛市」。细究之下,这场骗局成功的关键因素是——在 ETF...
经 Odaily星球日报不完全统计, 8 月 14 日-8 月 20 日公布的海内外区块链融资事件共 17 起,较上周数据(13 起)有所增加,已披露融资总额约为 1.9 亿美元,较上周数据(6120...