摘要:8月11日,英镑对人民币汇率:1英镑等于9.8648元,1元等于0.1014英镑。
英镑查询今日人民币汇率(更新时间:2015年8月11日) 16:43):
货币兑换
1英镑=9.8648元人民币
1人民币=0.1014英镑
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 英镑对人民币 | — | 9.8244 | 9.9034 | 9.5088 | — | 2015/8/11 16:09 |
工商银行 | 英镑对人民币 | — | 9.83 | 9.899 | 9.5488 | — | 2015/8/11 16:09 |
农业银行 | 英镑对人民币 | — | 9.8384 | 9.9075 | 9.5175 | 9.8729 | 2015/8/11 16:03 |
中信银行 | 英镑对人民币 | 9.5491 | 9.8347 | 9.9055 | 9.8701 | — | 2015/8/11 16:10 |
广发银行 | 英镑对人民币 | 9.8684 | 9.8289 | 9.9079 | 9.5181 | — | 2015/8/11 16:09 |
招商银行 | 英镑对人民币 | 9.8638 | 9.9033 | 9.9033 | 9.8243 | — | 2015/8/11 16:09 |
兴业银行 | 英镑对人民币 | 9.8658 | 9.8263 | 9.9053 | 9.5205 | — | 2015/8/11 15:48 |
华夏银行 | 英镑对人民币 | 9.8714 | 9.8319 | 9.9109 | 9.6246 | — | 2015/8/11 16:00 |
交通银行 | 英镑对人民币 | — | 9.8372 | 9.9062 | 9.5164 | — | 2015/8/11 16:07 |
光大银行 | 英镑对人民币 | 9.8732 | 9.8337 | 9.9127 | 9.5178 | — | 2015/8/11 16:01 |
浙商银行 | 英镑对人民币 | 9.8626 | 9.8231 | 9.9021 | 9.5174 | — | 2015/8/11 16:10 |
以上英镑对人民币汇率今日市场相关信息由中金网市场中心提供,仅供参考,更多相关信息可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑
酒鬼
本文的部分内容来自网络,仅供参考。如有侵权行为,请联系删除。